Zutaten Vanille: Cashewnüsse*, Milchprotein*, Dinkelglukose*, Agavendicksaft*, Couverture dunkel* (Rohrohrzucker, Kakaomasse,
Kakaobutter, Vanilleschoten), Couverture weiss* (Rohrohrzucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Vanillextrakt), Dinkelmehl*
*Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Kann Spuren von Sesam, Lupinen und Eier enthalten.
Zutaten Schokolade: Cashewnüsse*, Milchprotein*, Couverture dunkel* (Rohrohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vanilleschoten), Agavendicksaft*, Dinkelglukose*, Dinkelmehl*
*Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Kann Spuren von Sesam, Lupinen und Eier enthalten.
Nährwertangaben pro 100 g / pro 55 g (Vanille)
Energiewert / Énergie 1782.65 kJ/426.05 kcal | 980.45 kJ/234.30 kcal
Fett / Matières grasses 17.05 g | 9.04 g
– davon gesättigte Fettsäuren / – dont acides gras saturés 5.30 g | 2.90 g
Kohlenhydrate / Glucides 41.00 g | 25.55 g
– davon Zucker / – dont sucres 23.75 g | 13.09 g
Ballaststoffe 4.30 g | 2.35 g
Eiweiss / Protéines 27.45 g | 16.00 g
Salz / Sel 0.09g | 0.02 g
Nährwertangaben pro 100 g / pro 55 g (Schokolade)
Energiewert / Énergie 1754.60 kJ/419.35 kcal | 965.00 kJ/230.65 kcal
Fett / Matières grasses 17.15 g | 9.45 g
– davon gesättigte Fettsäuren / – dont acides gras saturés 5.20 g | 2.85 g
Kohlenhydrate / Glucides 37.35 g | 20.55 g
– davon Zucker / – dont sucres 22.20 g | 12.20 g
Ballaststoffe 6.10 g | 3.35 g
Eiweiss / Protéines 29.25 g | 16.05 g
Salz / Sel 0.08g | 0.04 g
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.